Segunda-feira, 20 de Outubro de 2008
| Início | Fim | Actividade |
| 9:00 | 10:00 | Recepção e entrega do kit aos participantes |
| 10:00 | 11:00 | Sessão de Abertura |
| 11:00 | 11:30 | Pausa para café |
| 11:30 | 12:00 | Open source: a oportunidade que resulta de uma mentalidade, Jorge Gustavo Rocha |
| 12:00 | 13:00 | Software Livre no IGN, Alexandra Maganto |
| 13:00 | 14:30 | Almoço livre |
| 14:30 | 14:50 | Skysoft, Skysoft |
| 14:50 | 15:10 | Open Layers: La Biblioteca Javascript para el Web Mapping, Lorenzo Becchi |
| 15:10 | 15:30 | Instalação de GNU/Linux em periféricos externos: exercício de estilo ou algo mais?, Giovanni Manghi |
| 15:30 | 16:00 | Distribuição GISVM, Ricardo Pinho |
| 16:00 | 16:15 | Aplicação de um SIG ao Campus da UTAD recorrendo a Software Open Source: Planeamento, Desenvolvimento, Implementação e Gestão, José Manuel Estêvão |
| 16:15 | 16:35 | Autodesk, Autodesk |
| 16:35 | 17:00 | Pausa para café |
| 17:00 | 18:30 | Reunião Capítulo Local OSGeo |
| 20:00 | 22:00 | Jantar (Parque da Alta Vila) |
| 22:00 | 23:00 | d´Orfeu, "Muito Riso, Muito Siso", Luís Fernandes |
Terça-feira, 21 de Outubro de 2008
| Início | Fim | Actividade |
| 9:00 | 9:15 | SIG no Município de Chaves, Catarina Pinto, João Gonçalves |
| 9:15 | 9:30 | Disponibilização colaborativa de informação geográfica entre instituições via Web utilizando standards WFS e WFS-T, António Silva, Hugo Teixeira e Miguel Tavares |
| 9:30 | 9:45 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica Municipais através de Software Aberto – O caso do Município de Albufeira, Ricardo Sena |
| 9:45 | 10:05 | Algarve Digital, Fred Lehodey |
| 10:05 | 10:25 | Serviço de dados geográficos do Instituto Geográfico Português, Danilo Furtado |
| 10:25 | 10:45 | Open Source SIG na Novageo, Novageo |
| 10:45 | 11:15 | Pausa para café |
| 11:15 | 11:30 | Software Aberto para Serviços Móveis com Localização, César Morgadinho |
| 11:30 | 11:45 | Routing sobre PostGIS, Claúdio Carneiro |
| 11:45 | 12:00 | Mineração de Dados Espaciais de Registos GPS de Percursos por Automóveis para a Geração Automática de Mapas, Fernanda L. Lima |
| 12:00 | 12:15 | Conversões de Coordenadas com o programa PROJ – Método de conversão com grelhas, José Alberto Gonçalves |
| 12:15 | 13:00 | Sessão de encerramento |
| 13:00 | 14:30 | Almoço livre |
| 14:30 | 16:00 | Workshop 1 - Distribuição Linux/ SIG (sala 05.01.29) |
| Workshop 2 - PostgreSQL/ PostGIS (sala 05.01.28) | ||
| Workshop 3 - Mapserver (sala 05.01.30) | ||
| 16:00 | 16:30 | Pausa para café |
| 16:30 | 18:00 | Workshops - Continuação |
| 21:00 | 22:00 | Cerimónia da entrega do prémio à melhor comunicação das Jornadas SASIG |
| 22:00 | 23:00 | Outra Lente, BitOcas e Bruno Pinho, AParqa - centro criativo da Alta Vila |
Quarta-feira, 22 de Outubro de 2008
| Início | Fim | Actividade |
| 9:30 | 11:00 | Workshop 2 - PostgreSQL/ PostGIS (sala 05.01.28) |
| Workshop 3 - Mapserver (sala 05.01.30) | ||
| Workshop 4 - QGIS/ GRASS (sala 05.01.29) | ||
| 11:00 | 11:30 | Pausa para café |
| 11:30 | 13:00 | Workshops - Continuação |
| 13:00 | 14:30 | Almoço |
| 14:30 | 16:00 | Workshop 5 - OpenLayers (sala 05.01.28) |
| Workshop 6 - GVSIG (sala 05.01.29) | ||
| Workshop 6 - GVSIG (sala 05.01.30) | ||
| 16:00 | 16:30 | Pausa para café |
| 16:30 | 18:00 | Workshops - Continuação |
P.S. Poderão haver pequenas alterações ao programa durante esta semana.



Programa





